Características | |
Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
Componente para | PC/notebook |
ECC | Sim |
Encriptação de hardware | Não |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 3.0 |
MTBF | 1000000 h |
NVMe | Sim |
Proteção de dados End-to-End | Sim |
Suporte TRIM | Sim |
Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Tipo de memória | 3D NAND |
Velocidade de escrita | 2500 MB/s |
Velocidade de leitura | 3300 MB/s |
Versão NVMe | 1.4 |
Condições ambientais | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatura máxima de operação | 70 °C |
Pesos e dimensões | |
Altura | 4 mm |
Peso | 6,6 g |
Profundidade | 22 mm |